ผลิตบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มีความความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมพลวัต มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพลเมืองดี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม
หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ยังถือเป็นหลักสูตรเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์แรก ๆ ของประเทศ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบสองปริญญาได้
| ทักษะทั่วไป | ทักษะเฉพาะทาง | ||
|---|---|---|---|
| อธิบายบทนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และแสดงตัวอย่างที่สอดคล้องได้ | |||
| แสดงการพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง | |||
| อธิบายแนวทางการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับการศึกษา การเงิน ประกันภัย และการคณนาได้ | |||
| ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน มาแสดงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง | |||
| จำแนกวิธีการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง | |||
| เลือกวิธีการในการแก้ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง | |||
| บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม | |||
| ปฏิบัติตามระเบียบ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม | |||
| ทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ |
| พ.ศ. | หลักสูตร | สาขาวิชา/วิชาเอก | ใช้กับ นศ. |
|---|---|---|---|
| 2567 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | รหัส 67 - ปัจจุบัน |
| 2562 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ | รหัส 62 - 66 |
| 2559 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ | รหัส 59 - 61 |
| 2555 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ | รหัส 55 - 58 |
ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
เลือกเรียนเฉพาะปริญญา วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
เลือกเรียนแบบควบ 2 ปริญญา วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) และ ค.บ. (คณิตศาสตร์)