สร้างบัณฑิตที่บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์กับการสอนคณิตศาสตร์ด้วยแนวคิดของการเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
ทักษะทั่วไป | ทักษะเฉพาะทาง | ||
---|---|---|---|
ทำงาน/ข้อสอบ ที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองไม่คัดลอกผู้อื่น ส่งงานตามกำหนด | |||
รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของอาจารย์และเพื่อน | |||
ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ และเพื่อน | |||
อธิบายหลักการของการคำนวณและระเบียบวิธีการพิสูจน์ ทางคณิตศาสตร์ และแสดงตัวอย่างที่สอดคล้องกันได้ | |||
อธิบายความหมายของบทนิยาม ทฤษฎีบทที่นำมาใช้ แสดงตัวอย่างที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง | |||
สืบค้น เนื้อหา บทความ และงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ จากวารสาร หนังสือ และอินเตอร์เน็ต และนำมาอธิบาย ได้ถูกต้อง | |||
เลือกใช้และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่เรียน ตามหลักของคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ได้ | |||
นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปสร้างเป็นตัวแบบ ในการแก้ปัญหาหรือการบริการวิชาการได้ | |||
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ที่ หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และนำไปเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม | |||
ทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง แบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ได้เหมาะสมและเท่าเทียม อธิบายงานในส่วนตนเองได้ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม | |||
นำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ไปวิเคราะห์ ประมวลผล แก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนทำโครงงานทาง คณิตศาสตร์ | |||
อธิบายองค์ความความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม | |||
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และเก็บรวบรวมข้อมูลได้ |
ชั้นปีที่ 1 | มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการพิสูจน์ |
ชั้นปีที่ 2 | สามารถพิสูจน์กฎและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ได้ สามารถให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ |
ชั้นปีที่ 3 | สามารถวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละส่วนของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้ สามารถเชื่อมโยงกฎและทฤษฎีอย่างเป็นระบบได้ |
ชั้นปีที่ 4 | สามารถสร้างและเชื่อมรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ |